आउटडोअर LPDA अँटेना दिशात्मक अँटेना 400-7000MHz 7dBi
उत्पादन परिचय
हा LPDA बाह्य अँटेना 400-7000MHz वारंवारता बँडसह कार्य करतो.हे 5G/4G आणि 2G/3G नेटवर्क तसेच 2.4GHz आणि 5.8GHz Wi-Fi साठी एक नाविन्यपूर्ण आणि भविष्यातील पुरावे उपाय आहे.
हे वाइडबँड डिझाइन प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीसाठी वेगवेगळे अँटेना खरेदी करण्याची गरज दूर करते जे इंस्टॉलेशन्स सुलभ करते कारण त्याच अँटेनाचा वापर वायरलेस ऍप्लिकेशन्सच्या विस्तृत अॅरेसाठी केला जाऊ शकतो जेथे विस्तृत कव्हरेज हवे आहे.
उत्पादन तपशील
विद्युत वैशिष्ट्ये | |
वारंवारता | 400-7000MHz |
SWR | <=2.2 |
अँटेना गेन | 7dBi |
कार्यक्षमता | ५८% |
ध्रुवीकरण | उभ्या |
क्षैतिज बीमविड्थ | 40-360° |
अनुलंब बीमविड्थ | 20-80° |
प्रतिबाधा | 50Ohm |
कमालशक्ती | 50W |
साहित्य आणि यांत्रिक वैशिष्ट्ये | |
कनेक्टर प्रकार | एन कनेक्टर |
केबल प्रकार | 50-3 प्रकार केबल |
परिमाण | 550*350*80 मिमी |
माउंट पोल | ∅30-∅50 |
वजन | 2.4 किलो |
पर्यावरणविषयक | |
ऑपरेशन तापमान | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
स्टोरेज तापमान | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
ऑपरेशन आर्द्रता | 95% |
वाऱ्याचा वेग रेट केला | ३६.९ मी/से |
अँटेना पॅसिव्ह पॅरामीटर
VSWR

मिळवणे
वारंवारता(MHz) | लाभ(dBi) | वारंवारता(MHz) | लाभ(dBi) | वारंवारता(MHz) | लाभ(dBi) |
400 | २.७ | 1100 | ४.५ | ४२०० | ६.९ |
४२० | २.९ | १२०० | ५.४ | ४३०० | ६.० |
४४० | ०.७ | १३०० | ५.५ | ४४०० | ५.७ |
460 | २.९ | 1400 | ४.७ | ४५०० | ५.३ |
४८० | ४.६ | १५०० | ६.२ | ४६०० | ५.० |
५०० | ४.४ | १६०० | ५.४ | ४७०० | ४.५ |
५२० | ३.४ | १७०० | ४.५ | ४८०० | ३.८ |
५४० | ४.१ | १८०० | ६.१ | ४९०० | ४.१ |
५६० | ४.२ | १९०० | ५.४ | 5000 | ५.३ |
५८० | ०.४ | 2000 | ५.१ | ५१०० | ५.२ |
600 | ४.१ | 2100 | ६.२ | ५२०० | ५.२ |
६२० | ४.१ | 2200 | ६.७ | ५३०० | ५.१ |
६४० | २.७ | 2300 | ५.२ | ५४०० | ४.७ |
६६० | ४.१ | 2400 | ५.३ | ५५०० | ४.५ |
६८० | ४.९ | २५०० | ५.१ | ५६०० | ५.१ |
७०० | ५.२ | 2600 | ५.९ | ५७०० | ४.५ |
७२० | ४.५ | २७०० | ४.८ | ५८०० | ४.२ |
७४० | ५.४ | 2800 | ५.७ | ५९०० | ४.८ |
७६० | ३.९ | 2900 | ५.८ | 6000 | ५.५ |
७८० | ६.० | 3000 | ६.५ | ६१०० | ६.४ |
800 | ६.८ | ३१०० | ५.२ | ६२०० | ६.६ |
820 | ६.७ | ३२०० | ६.२ | ६३०० | ५.३ |
८४० | ५.८ | ३३०० | ५.८ | ६४०० | ४.७ |
860 | ४.७ | ३४०० | ५.७ | ६५०० | ५.७ |
८८० | ४.८ | 3500 | ६.६ | ६६०० | ५.४ |
९०० | ५.३ | ३६०० | ७.० | ६७०० | ५.३ |
920 | ४.२ | ३७०० | ६.५ | ६८०० | ५.३ |
९४० | ५.० | ३८०० | ५.० | ६९०० | ४.६ |
960 | ५.३ | ३९०० | ४.४ | 7000 | ४.० |
980 | ४.८ | 4000 | ४.९ |
|
|
1000 | ५.४ | ४१०० | ५.६ |
|
|
रेडिएशन पॅटर्न
| 3D | 2D-क्षैतिज | 2D-उभ्या |
400MHz | | | |
800MHz | | | |
960MHz | | | |
| 3D | 2D-क्षैतिज | 2D-उभ्या |
1700MHz | | | |
2700MHz | | | |
3800MHz | | | |
| 3D | 2D-क्षैतिज | 2D-उभ्या |
4500MHz | | | |
5500MHz | | | |
7000MHz | | | |