आउटडोअर फ्लॅट पॅनल अँटेना 2.4 आणि 5.8GHz 12-17dBi 290x205x40
उत्पादन परिचय
हा 2.4 GHz आणि 5.8GHz फ्रिक्वेन्सी बँडमधील MIMO पॉइंट-टू-मल्टीपॉइंट आणि पॉइंट-टू-पॉइंट ऍप्लिकेशन्ससाठी प्रामुख्याने डिझाइन केलेला व्यावसायिक दर्जाचा अँटेना आहे.
या सौंदर्यदृष्ट्या सुखकारक अँटेनामध्ये हेवी-ड्यूटी यूव्ही-प्रतिरोधक प्लास्टिक रेडोम सर्व-हवामानातील इनडोअर आणि आउटडोअर ऑपरेशनसाठी आदर्श आहे.हा अँटेना टिल्ट आणि स्विव्हल मास्ट माउंट किटसह पुरविला जातो.हे सुलभ संरेखनासाठी वर/खाली झुकावच्या विविध अंशांवर द्रुत स्थापना करण्यास अनुमती देते.
अर्ज:
2.4/5.8 GHz इनडोअर/आउटडोअर वायरलेस लॅन सिस्टम
आदरातिथ्य, औद्योगिक, नगरपालिका
उत्पादन तपशील
विद्युत वैशिष्ट्ये | ||||
बंदर | पोर्ट1 | पोर्ट2 | ||
वारंवारता | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <2.5 |
अँटेना गेन | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi |
ध्रुवीकरण | उभ्या | उभ्या | उभ्या | उभ्या |
क्षैतिज बीमविड्थ | ५०±३° | २५±३° | ५०±३° | २५±३° |
अनुलंब बीमविड्थ | ५०±३° | 20±3° | ५०±३° | 20±3° |
F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
प्रतिबाधा | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm |
कमालशक्ती | 50W | 50W | 50W | 50W |
साहित्य आणि यांत्रिक वैशिष्ट्ये | ||||
कनेक्टर प्रकार | एन कनेक्टर | |||
परिमाण | 290*205*40mm | |||
रेडोम साहित्य | जस कि | |||
माउंट पोल | ∅30-∅75 | |||
वजन | 1.5 किलो | |||
पर्यावरणविषयक | ||||
ऑपरेशन तापमान | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
स्टोरेज तापमान | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
ऑपरेशन आर्द्रता | 95% | |||
वाऱ्याचा वेग रेट केला | ३६.९ मी/से |
अँटेना पॅसिव्ह पॅरामीटर
VSWR
पोर्ट1
पोर्ट2
कार्यक्षमता आणि फायदा
पोर्ट १ |
| पोर्ट २ | ||
वारंवारता(MHz) | लाभ(dBi) | वारंवारता(MHz) | लाभ(dBi) | |
2400 | १२.०८४ | 2400 | १२.०१६ | |
2410 | १२.०२५ | 2410 | १२.०६३ | |
2420 | १२.०९४ | 2420 | १२.०७२ | |
2430 | १२.०७४ | 2430 | १२.१६६ | |
2440 | १२.०५३ | 2440 | १२.१३८ | |
2450 | १२.०७१ | 2450 | १२.१२७ | |
2460 | १२.०८२ | 2460 | १२.१५३ | |
२४७० | १२.१२ | २४७० | १२.०९३ | |
2480 | १२.१३४ | 2480 | १२.१६९ | |
२४९० | १२.१८ | २४९० | १२.२ | |
२५०० | १२.२८७ | २५०० | १२.३२ | |
|
|
|
| |
५१०० | १७.५३६ | ५१०० | १७.१४३ | |
५१५० | १७.६१८ | ५१५० | १७.२५४ | |
५२०० | १७.२३७ | ५२०० | १७.१२४ | |
५२५० | १७.२०४ | ५२५० | १६.६९ | |
५३०० | १७.१७ | ५३०० | १६.६१७ | |
५३५० | १७.३४५ | ५३५० | १६.२३२ | |
५४०० | १७.५५१ | ५४०० | १६.६८८ | |
५४५० | १७.१२ | ५४५० | १७.२०८ | |
५५०० | १६.४ | ५५०० | १७.१४३ | |
५५५० | १६.५३४ | ५५५० | १७.२३७ | |
५६०० | १६.८३९ | ५६०० | १७.०७१ | |
५६५० | १६.९९ | ५६५० | १६.७९३ | |
५७०० | १७.३०८ | ५७०० | १६.९६४ | |
५७५० | १६.९ | ५७५० | १६.०५५ | |
५८०० | १६.३३९ | ५८०० | १५.६६८ | |
५८५० | १६.०९५ | ५८५० | १५.४६१ | |
५९०० | १६.०३२ | ५९०० | १५.९२१ |
रेडिएशन पॅटर्न
पोर्ट १ | 2D-क्षैतिज | 2D-उभ्या | आडवे उभे |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
पोर्ट १ | 2D-क्षैतिज | 2D-उभ्या | आडवे उभे |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5850MHz |
पोर्ट २ | 2D-क्षैतिज | 2D-उभ्या | आडवे उभे |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
पोर्ट २ | 2D-क्षैतिज | 2D-उभ्या | आडवे उभे |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5850MHz |